Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Smart Display
Certificering: CE,FCC, Rohs. CB
Modelnummer: Ssn-10
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Buiten houten doos, middenkarton, binnenpe katoen
Levertijd: 7-25
Betalingscondities: TT
Levering vermogen: 5000 stuks per maand
Stroomvoorziening: |
110-220V |
Compatibele HDMI input/DVI: |
- Ja, dat klopt. |
4G/3G: |
Facultatief |
Gebruik: |
Binnen Reclame Transparante LCD Vertoning |
Levertyd: |
7-10 dagen |
Logo's: |
Facultatief |
Op maat gemaakte service: |
- Ja, dat klopt. |
Merken: |
Smart Display |
Stroomvoorziening: |
110-220V |
Compatibele HDMI input/DVI: |
- Ja, dat klopt. |
4G/3G: |
Facultatief |
Gebruik: |
Binnen Reclame Transparante LCD Vertoning |
Levertyd: |
7-10 dagen |
Logo's: |
Facultatief |
Op maat gemaakte service: |
- Ja, dat klopt. |
Merken: |
Smart Display |
Informatie Interactieve kiosk Vloerstand 4K Full HD Reclame Digitaal aanraakscherm Selfservice kiosk
1. Android-/PC-Windows/Linux-systeem (optioneel)
Karosseriemateriaal | Aluminium frame, zwarte oxide |
glazen letterlijst | Fysiek gehard explosiebestendige glas van klasse 7 |
afmeting ((mm) | 1707.9(L) *97.7 ((W) *1035.1 ((H) |
Verpakkingsgrootte (mm) | 1865 ((L) 220 ((W) 1195 ((H)) |
gewicht | 56 kg ((nettegehalte),68 kg ((bruto-gewicht) |
Totaal vermogen | ≤ 220W ((niet inclusief OPS,ondersteunend OPS-vermogen ≤ 100W) |
Stand-by vermogen | ≤ 0,5 W |
Voorzitter | Stereo geluid, 2*15W hoog en laag geluid |
Inlaatspanning | 110V~230V 50/60Hz |
De oplossing | Hi3751V560 |
CPU | Quad-core A55 quad-core 1,5 GHz |
GPU's | Mali-G52 |
Geheugen | 2G |
opslag | 16 GB |
systeemversie | Android 9.0 |
4. Machine interface
Invoer | HDMI:2 |
VGA:1 | |
PC-audio:1 | |
uitgang | Hoortelefoon:1 |
SPDIF ((coaxiale COAX): 1 | |
andere | RJ45/LAN:1 |
Touch USB:1 | |
RS232:1 | |
USB2.0: 2 | |
MIC IN:1 | |
Voorste poort | HDMI IN:1 |
USB drie.0:3 | |
Touch USB:1 |
grootte | 75 inch ((16:9) |
achtergrondverlichting | D-LED |
Afbeeldingsgebied | 1428.5 ((H) × 803.5 ((V) |
resolutie | 3840 ((H) × 2160 ((V) ((UHD) |
kleurrijkheid | 8 bit,1.07B |
helderheid | 450 cd/m2 |
Contrast | ≥1200:1 ((Type.) |
kijkhoek | 178° ((H)/178° ((V) |
Levensduur van achterlicht | > 30000 uur |
touch-embedded methode | Ingebouwde alles-in-één |
notatie | Vingers, stylus en andere niet-transparante voorwerpen > 2,5 mm |
Aanrakingspunt | 20 |
Aanraakresolutie | 32767*32767 |
Aanrakingsnauwkeurigheid | ± 2 mm |
Reactiesnelheid met één vinger | < 8 ms |
Minimale diameter van het identificatiepunt | 2.5 mm (ondersteunt 3 mm dubbel fijn pen full screen schrijven) |
aantal aanrakingen | Onbeperkt theoretisch aantal keren |
bestuurder | Het systeem herkent automatisch, geen drive |
Bedrijfsvoering | Windows 7/10, Android, Mac OS |
temperatuur | -10 ~ +50 °C |
6. accessoires
65 inch touchscreen | 1 stuks | |
Stroomkabel | 1 stuks ((1,5 m) | |
handleiding | 1 stuks | |
afstandsbediening | 1 stuks | |
Wandbeugel | 1 stuks | |
Aanraakpen | 1 stuks | |
Draadloos scherm delen | 1 stuks | |
Draadloos scherm delen | 1 stuks | |
HDMI | 1 stuks ((1,5 m) |
Het touchscreen interactief whiteboard is een geavanceerde technologie die touchscreen technologie en high performance CPU combineert.Het maakt het de perfecte tool voor onderwijsinstellingen en professionele instellingen.Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en een breed scala aan functies die de samenwerking en betrokkenheid bij presentaties, lezingen en vergaderingen verbeteren.