Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Smart Display
Certificering: CE,FCC, Rohs. CB
Modelnummer: Sw-01
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: Buiten houten doos, middenkarton, binnenpe katoen
Levertijd: 7-25
Betalingscondities: TT
Levering vermogen: 5000 stuks/maand
Toepassing: |
Inrichting |
Bekijkhoek: |
178°/178° (H/V) |
Comité parameter: |
RGB verticale strook |
Bezel: |
1.7mm |
Grootte: |
55 inch. |
Kleuren weergeven: |
8bit16.7m |
Type: |
Vloerstand |
Resolutie: |
1920*1080 /4k |
Op maat gemaakte service: |
- Ja, dat klopt. |
Brandnaam: |
Smart Display |
Toepassing: |
Inrichting |
Bekijkhoek: |
178°/178° (H/V) |
Comité parameter: |
RGB verticale strook |
Bezel: |
1.7mm |
Grootte: |
55 inch. |
Kleuren weergeven: |
8bit16.7m |
Type: |
Vloerstand |
Resolutie: |
1920*1080 /4k |
Op maat gemaakte service: |
- Ja, dat klopt. |
Brandnaam: |
Smart Display |
Tabel over productgrootte | ||||||
Grootte van het paneel | Bilaterale naad | Panellengte | Panelbreedte | Paneldikte | Panelmerk | Model nr. |
46 inch. | 1.7mm | 1020.02 mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46 inch. | 3.5 mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46 inch. | 5.5 mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133 mm | Samsung | LTI460HN09 |
49 inch. | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49 inch. | 3.5 mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55 inch. | 1.8mm | 1213.5 mm | 684.3 mm | 110 mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55 inch. | 3.5 mm | 1213.5 mm | 684.30 mm | 110 mm | Samsung | LTI550HN11 |
Panel | Brandnaam | |||
Grootte van het paneel | 46 55 65 inch optioneel | 49 55 inch optioneel | 46 49 55 inch optioneel | |
Bezel | 1.7/3.5/5.5 mm | 0.88/1.8/3.5mm | 00,99/3,5 mm | |
Resolutie | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Helderheid | 500 tot 700 cd/m2 | 500 tot 700 cd/m2 | 500 tot 700 cd/m2 | |
Constract ratio | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Zienhoek | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Kleur | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
Achtergrondlicht | WLED | WLED | WLED | |
Frequentie | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Signalinterface | LVDS | LVDS | LVDS | |
Reactietijd | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Levensduur | 60000 uur | 60000 uur | 60000 uur | |
Invoer/uitvoer | Interface | HD-interface, VGA in, DVI, BNC, ondersteuning van Picture in Picture ((PIP/POP/PAP)) | ||
Concatenatiepoort | RS232-RJ45 in/uit | |||
Video | Kleursysteem | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
Scene roaming | Ondersteuning | |||
Kracht | Invoervermogen | Inbouwtype, 100 ~ 240 V wisselstroom, 50/60 Hz | ||
Energieverbruik | 180 W (max.); standbyvermogen minder dan 3 W | |||
Perspectief | Schelpmateriaal | koudgewalste platen, zwart | ||
Positie van het scherm | Landschap, uitgestrekt optioneel | |||
Eenheidsdementie | 1210.81 ((L) * 681.52 ((W) * 63.24 + 45 ((dikte) mm | |||
Facultatief | Installatie | Vloerstaande kast/beugel en wandbeugel optioneel | ||
Touchscreen | IR-touchscreen optioneel | |||
Splitter & matrix | 1ch in, 4/8/12/16ch uit splitter optioneel; matrix optioneel | |||
Pakket | Een pakket | PE-film + schuimhoekbeschermer + honingraatdoos | ||
Exportpakket | Export houten doos of houten pallet | |||
Accessoires | HD-kabel, RJ45-kabel, afstandsbediening*1, IR-sensor*1 |
Contactgegevens: